שווער דוטי 2513 פּראָ+ ווו פּרינטער
פּראָדוקט בילד
ינדאַסטרי אַפּפּליקאַטיאָן
טאַלאַנט באָקס
מירמלשטיין
אַקריליק באַקלייט
וואָלפּאַנעלס
גלאז ספּלאַשבאַקקס
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
מאָדעל | YDM UV2513Pro+YDM 2513Pro+ UV פּרינטער | |
פּרינטהעאַד | Ricoh G5/G6 SEIKO/Ricoh G5/G6 ינדוסטריאַל פּרינט קאָפּ | |
דרוק קאָפּ נומער | 2~8 ph | |
דרוק מאָדע | CMYK/CMYK+W/CMYK+CMYK/CMYK+W+V/2CMYK+2W+2V עטק. | |
דרוק ברייט | 2500 מם X 1300 מם | |
דרוק גיכקייַט (סקמ/ה) | 4PASS 6PASS 8PASS | 18sqm/h15sqm/h12sqm/h |
דרוק האַכלאָטע | 4 פאָרן: 720 רענטגענ 600 דפּי; 6 פאָרן: 720 רענטגענ 900 דפּי; 8 פאָרן: 720*1200 דפּי | |
מעדיע טיפּ | גלאז, אַקריליק, האָלץ, סעראַמיק, מעטאַל בויגן, פּווק שיץ, פּלאַסטיק, 3C פּראָדוקט עטק. | |
מעדיע גרעב | גרעב פון די מאַטעריאַל ≤ 100 מם ; די פראָנט פון די מאַשין איז אויפגעהויבן ≤ 100 מם / מאַקס. 100 מם | |
InkType | UV Curing Ink (קיין VOC) | |
ספּעציעלע טינט | אָפּטיאָנאַל ווייַס טינט אָדער וואַרניש | |
קיורינג סיסטעם | געפירט קיורינג סיסטעם | |
טעקע פֿאָרמאַטירונג | TIFF / JPEG / POSTSCRIPT3 / PDF | |
ריפּ ווייכווארג | פּרינטפאַבריק / פאָטאָפּרינט | |
דאַטאַ קאַנעקטער | וסב3.0 | |
מאַכט | 220VAC (± 10%), 50/60 הז 220VAC (± 10%) איין פאַסע, 50/60 הז | |
מאַכט קאַנסאַמשאַן | 3.5 קוו | |
מאַשין גרייס / נוו | 4800 מם רענטגענ 2000 מם רענטגענ 1450 מם, 1300 קג | |
פּאַקינג גרייס / גוו | 4900 מם רענטגענ 2300 מם רענטגענ 1650 מם, 1700 קג | |
סוויווע רעקווירעמענץ | אפגעשיידט, ריין, נידעריק שטויב, געזונט-ווענאַלייטיד סוויווע וואָרינג טעמפּעראַטור: 20 ° C-28 ° C קאָרעוו הומידיטי: 40% -60% |
אַנטוויקלונג פּאַט
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז